|
Rutetider for buss og tog(NB! Gyldig inntil angitt dato)
Vi henter deg etter avtale på Ringebu Stasjon. Det koster kr 150,- pr person en veg. Direkte buss fra Gardermoen lørdager kl 14.00, med retur kl
09.15 neste lørdag fra Venabu i sesongene. Må forhåndsbestilles. Lokal buss over fjellet om sommeren:Ringebu bilruter kjører en til to turer over fjellet hver dag. Rutetider i pdf-format.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | * | ** | ** | |
| Oslo Bussterminal - Galleri Oslo | 09.30 | 13.45 | 15.30 | 22.00 |
| Oslo Lufthavn - Gardermoen | 10.15 | 14.30 | 16.15 | 23.00 |
| Lillehammer skysstasjon | 12.30 | 16.40 | 18.30 | 01.05 |
| Ringebu skysstasjon | 13.20 | 17.50 | 19.20 | 01.50 |
| ** | * | * | * | |
| Ringebu skysstasjon | 08.05 | 14.25 | 19.42 | 03.25 |
| Lillehammer skysstasjon | 09.10 | 15.20 | 20.40 | 04.13 |
| Oslo Lufthavn - Gardermoen | 11.30 | 17.30 | 22.38 | 06.07 |
| Oslo Bussterminal - Galleri Oslo | 12.15 | 18.10 | 23.20 | 06.50 |
*Ikke lørdag og søndag!
*Nordfjordekspressen
Alle tog mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen stopper på
Ringebu stasjon.
Vi tar forbehold om endringer i oppsatte rutetider. Sjekk rutetidene på www.nsb.no
Rutetider gyldig fra 13.12.09 - 12.06.2010
| Tog nr. | 41 | 313/2343 | 45 | 47 | 329 | 405 |
| Merknader | R - S | 1*4*R -S | R | 2*R - S | 5* | 3*R |
| Oslo S | 08.07 | 10.37 | 14.17 | 16.07 | 18.37 | 23.05 |
| OSL Gardermoen | 08.33 | 11.05 | 14.45 | 16.33 | 19.05 | 23.46 |
| Lillehammer | 10.14 | 13.00 | 16.23 | 18.13 | 21.09 | 01.39 |
| Ringebu | 10.58 | 13.44 | 17.05 | 18.55 | 21.52 | 02.33 |
| Trondheim S | 14.45 | 21.00 | 22.43 | 07.00 |
| Tog nr. | 308 | 2340/316 | 42 | 44 | 46 | 406 |
| Merknader | 5* | 4*R | R | 2*R - S | R - S | 3*R |
| Trondheim S | 08.25 | 14.08 | 15.25 | 23.05 | ||
| Ringebu | 06.25 | 10.13 | 12.16 | 17.57 | 19.19 | 03.32 |
| Lillehammer | 07.17 | 10.59 | 13.00 | 18.46 | 20.05 | 04.20 |
| OSL Gardermoen | 09.08 | 13.08 | 14.43 | 20.15 | 21.43 | 06.06 |
| Oslo S | 09.34 | 13.34 | 15.13 | 20.42 | 22.12 | 06.43 |
Merknader:
R = Plassreservasjon mulig
S = Signatur høyhastighetstog, tillegg Kr 25,-
1*= Kun mandag - fredag
2*= Alle dager unntatt lørdag
3*= Alle netter unntatt natt til søndag
4*= Togbytte på Hamar
5*=
Kjøres ikke søndager, og ikke i perioden
5.-9.4., 1.5. 17.5. og 28.5. 2007
|
||||||
| www.venabu.no administreres av Lars Tvete. | Senest oppdatert: 19.01.2010 | |||||